Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | RESUN |
Certificación: | IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC 61000-3-11, IEC61000-3-12; EN 62109-1, EN 62109-2; EN50549-1; EN50549-10; EN50438; G98/G99:2022; VDE-AR-N 4105:2018; CEI 0-21:2022; C10/11; Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021; NRS 097-2-1:2017; Hungary; NTS V2.1:2021-07&UNE217002 |
Número de modelo: | R-10K-TH |
• Control digital inteligente para un ajuste preciso, combinado con un diseño multi MPPT, maximiza la utilización de energía y reduce las pérdidas.
• Adecuado para sistemas trifásicos de alto voltaje, salida estable de electricidad de alta potencia
• Seguimiento independiente de múltiples MPPT, coincidencia en tiempo real de diferentes arreglos fotovoltaicos, mejorando la eficiencia general de generación de energía.
Modelo | R-10K-TH |
Datos de entrada fotovoltaica | |
Potencia máx. de entrada fotovoltaica (kW) | 15 |
Tensión máx. de entrada fotovoltaica (V) | 1000 |
Tensión mín. de entrada fotovoltaica (V) | 125 |
Tensión de arranque (V) | 125 |
Rango de tensión MPPT (V) | 180~850 |
Rango de tensión MPPT a plena carga (V) | 250~850 |
Tensión nominal de entrada fotovoltaica (V) | 600 |
N.º de seguidores MPPT | 2 |
N.º de cadenas por seguidor MPPT | 1/1 |
Corriente máx. de entrada por MPPT (A) | 18/18 |
Corriente máx. de cortocircuito por MPPT (A) | 25/25 |
![]() ![]() |
|
Tipo de batería | Ión-litio / Plomo-ácido |
Potencia máx. de carga / descarga (kW) | 11 |
Rango de tensión de la batería (V) | 150-550 |
Rango de tensión de la batería a plena carga (V) | 230-550 |
Corriente máx. de carga / descarga (A) | 50/50 |
Corriente nominal de carga / descarga (A) | 40/40 |
Estrategia de carga de la batería | Auto-adaptación a BMS |
Comunicación BMS | CAN |
Datos de salida CA (lado de la red) | |
Potencia nominal de salida (kW) | 10 |
Potencia aparente máx. de salida (kVA) | 11 |
Potencia aparente máx. de entrada (kVA) | 22 |
Tensión nominal de la red (V) | 220 / 380; 230 / 400 |
Rango de tensión de la red (V) | 187~264.5 |
Tensión de entrada de la red (V) | 380; 400 |
Frecuencia nominal de la red (Hz) | 50/60 |
Rango de frecuencia de la red (Hz) | 45-55 / 55-65 |
Corriente nominal de salida (A) | 14.4 |
Corriente máx. de salida CA (A) | 15.9 |
Factor de potencia | >0.99 (0.8 inductivo ~ 0.8 capacitivo) |
THDi | <3% |
Tipo de red | 3L+N+PE |
Datos de salida CA (respaldo) | |
Potencia nominal de salida (kW) | 10 |
Potencia aparente máx. de salida (kVA) | 11.1 |
Tensión nominal de salida (V) | 220 / 380; 230 / 400 |
Frecuencia nominal de salida (Hz) | 50/60 |
Corriente nominal de salida (A) | 14.4 |
Corriente máx. de salida CA (A) | 15.9 |
Potencia pico de salida | ≥110%, 10mins; ≥120%, 1.25min; ≥150%, 20ms |
Tiempo de conmutación de respaldo (ms) | <10 |
THDu | <2% |
Protección | |
Protección soportada | Protección contra polaridad inversa fotovoltaica, protección anti-isla, protección contra fallas a tierra, protección inversa de la batería, Protección contra corriente de fuga, detección de resistencia de aislamiento, protección contra cortocircuitos de salida de respaldo, Protección contra subtensión CA, protección contra sobrecorriente de salida CA, protección contra sobretensión CA |
Categoría de sobretensión | CC Tipo II / CA Tipo III |
Certificaciones y estándares | |
Certificados | IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC 61000-3-11, IEC61000-3-12; EN 62109-1, EN 62109-2; EN50549-1; EN50549-10; EN50438; G98/G99:2022; VDE-AR-N 4105:2018; CEI 0-21:2022; C10/11; Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021; NRS 097-2-1:2017; Hungría; NTS V2.1:2021-07&UNE217002:2020&UNE217001:2020; NA/EEA-NE7 – CH 2020; OVE Directive R 25:2020, TOR Erzeuger Tipo A V1.2; TR3.3.1:2019;ANRE228; ANRE228; NA/EEA-NE7; PPDS:2022 para A1&A2; RS 097-2-1 :2017; OVE Directive R 25:2020, TOR Erzeuger Tipo A V1.2; EIFS 2018:2 |
Datos generales | |
Protección de ingreso | IP65 |
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -25~+60 |
Enfriamiento | Enfriamiento natural |
Humedad relativa | 0-95% |
Altitud de funcionamiento (m) | 4000(>2000 reducción de potencia) |
Dimensiones An*Pr*Al (mm) | 566 x 593.5 x 219.5 |
Peso (kg) | 32 |
Topología (solar / batería) | Sin transformador / Sin transformador |
Emisión de ruido (dB) | <45 |
Pantalla y comunicación | |
Pantalla | Pantalla monocromática |
Comunicación | RS485,CAN,WiFi |