• Adopta tecnología de seguimiento MPPT dual, la super coincidencia de CC alcanza 2.0 veces, coincidiendo con precisión diferentes especificaciones de • paneles fotovoltaicos, y convirtiendo eficientemente la energía solar en electricidad estable.
• Admite baterías de litio y plomo-ácido, compatible con múltiples soluciones de almacenamiento de energía, y se adapta a las diversas necesidades de electricidad y almacenamiento de energía de los hogares.
• Adecuado para varios escenarios de electricidad doméstica, desde iluminación hasta electrodomésticos de alta potencia como aire acondicionado y refrigeradores, todos pueden ser impulsados de manera estable.
| Modelo | O-5K-LMG |
| Datos de entrada fotovoltaica | |
| Potencia máxima de entrada (kW) | 7.5 |
| Seguidores MPPT/cadenas | 1/1 |
| Voltaje máximo de entrada fotovoltaica (V) | 500 |
| Rango de voltaje MPPT (V) | 100~430 |
| Corriente máxima de entrada (A) | 32 |
| Corriente de cortocircuito (A) | 37 |
| Voltaje nominal (V) | 48 |
| Rango de voltaje de la batería (V) | 40-58 |
| Corriente máxima de carga/descarga (A) | 100/100 |
| Tipo de batería | Litio/Plomo-ácido |
| Estrategia de carga de la batería | Auto-adaptación a BMS |
| Salida fuera de la red | |
| Potencia de salida nominal (kW) | 5 |
| Voltaje de salida nominal (V) | 230 |
| Frecuencia de salida (Hz) | 50/60 |
| Corriente de salida aparente máxima (A) | 21.7 |
| Corriente de sobrecorriente de salida máxima (A) | 26 |
| Factor de potencia | 1 (0.8 inductivo~0.8 capacitivo) |
| THDu | <3% |
| Tiempo de conmutación (ms) | 10 |
| Entrada de red | |
| Voltaje de entrada nominal (V) | 230 |
| Rango de entrada de voltaje de red (V) | 176~270 |
| Frecuencia de red nominal (Hz) | 50/60 |
| THDi | <3% |
| Tipo de conexión a la red | L+N+PE |
| Entrada de CA (On-GEN) | |
| Potencia máxima de entrada (kW) | 5 |
| Corriente máxima de entrada (A) | 21.7 |
| Protección | |
| Protección de isla | Sí |
| Detección de resistencia de aislamiento | Sí |
| Protección inversa de entrada fotovoltaica | Sí |
| Protección contra sobrecorriente de salida | Sí |
| Protección contra cortocircuitos de salida | Sí |
| Protección contra sobretensión de salida | Sí |
| Protección contra subtensión de salida | Sí |
| Protección contra sobretensiones CA/CC | Sí |
| Datos generales | |
| Eficiencia máxima | 96% |
| Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -25 ~+60 |
| Humedad relativa | 5%-95% |
| Altitud de funcionamiento (m) | 0-2,000 |
| Protección de ingreso | IP65 |
| Peso (kg) | 17 |
| Dimensiones An*Pr*Al (mm) | 455*200*447 |
| Enfriamiento | Convección natural |
| Emisión de ruido (dB) | <35 |
| Pantalla | Pantalla a color |
| Comunicación con RS485/Wifi/GPRS/CAN/DRM |
Posee/Opcional/Opcional/Posee/Posee |
| Topología | No aislado |