Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | RESUN |
Certificación: | CB, IEC62619, CE-EMC, CE-GPSD, UKCA, UL1973, UL9540A, EN62040, IEC62040; UN38.3, MSDS |
Número de modelo: | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. |
Modelo | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. |
Número de capas
|
6 capas
|
Energía
|
30.72 KWh
|
En funcionamiento Rango de tensión |
268.8V¿Qué quieres decir?350.4V
|
Dimensión¿Qué es eso?
|
610 * 225 * 1890
|
Peso (en kg) | 329 |
Recomendación de corriente de carga | 50A |
Corriente máxima de carga continua | Las demás: |
Corriente máxima de descarga continua | Las demás: |
Muestra | La información de la batería, como SOC, voltaje de la batería y así sucesivamente |
Comunicación | Apoyo para RS485 / CAN |
Apoyo paralelo máximo | 4 racimos ((de 3 a 6 unidades por racimo) |
Temperatura de carga | 0°C ~55°C |
Temperatura de descarga | -20 años.°C ~60°C |
Medio ambiente | En el interior |
Humedad relativa | El 5%¿Qué quieres decir?El 95% |
Refrigerador | Convección natural |
Tecnología celular | Fosfato de litio y hierro (LiFePO4) |
Calificación de protección | Protección IP65 |
Ciclo de vida | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el valor de las emisiones de CO2 será el mismo. |
Certificados | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de la información no debe ser objeto de una restricción.3, MSDS |
Especificación técnica de un solo módulo | |
Módulo | 51.2V 100Ah, 5,12 kWh |
Dimensión (L*W*H) mm | Cuadro de alta tensión:610*225*250 Caja de baterías:610*225*250 |
Peso (en kg) | Cuadro de alta tensión:16 Caja de baterías:48.5 |