10KWh voltaje 51.2V carga y descarga de corriente 100A batería montada en la pared
• las condiciones de trabajoBatería montada en la pared de 5KWh, voltaje de 51.2V, carga y descarga de 100A, fuente de alimentación eficiente de almacenamiento de energía.
• las condiciones de trabajoDiseño montado en la pared, capacidad de 5KWh, voltaje de 51.2V, adecuado para varios escenarios.
• 5Batería montada en la pared de KWh, 51.2V con carga y descarga de 100A, garantizando un suministro de energía estable.
Características
1. * * Gran capacidad y larga duración de la batería * *: capacidad de 100Ah con voltaje de 51.2V, almacenamiento de energía suficiente, larga duración de la batería y frecuencia de carga reducida.
2Alta eficiencia de carga y descarga: con una corriente de carga y descarga de hasta 100 amperes, carga rápida y salida estable, es adecuado para las necesidades de energía de dispositivos de alta potencia.
3. * * Larga Durabilidad * *: Diseñado para una vida útil de más de 6 años, con más de 3000 ciclos al 80% DOD, ofrece bajos costos a largo plazo y mayor estabilidad.
4. * * Paralelo fácil de expandir * *: admite hasta 10p paralelo, se puede expandir de manera flexible y se adapta a diferentes escenarios de cambios de potencia.
5. * * Inteligente y compatible * *: Se pueden seleccionar múltiples protocolos, que se pueden integrar con dispositivos / sistemas inteligentes para una conveniente monitorización y control remoto.
Parámetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | R10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad nominal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvulas de tensión | 51.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descarga cortada de tensión | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem de limitación de carga | 58.4v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente máxima de descarga continua | Las demás: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de carga máxima | Las demás: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Alrededor de 93 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión paralela | Conexión paralela opcional (hasta 10P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones (W*)D*H) en milímetros | 550*223*1750 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | 3.2V 100A H (16 S 1 P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La vida diseñada | Más de 6 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida del ciclo | Más de 3000 ciclos a un 80% de DOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo (facultativo) |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | Cargar: 0 ~ + 55 °C; Descargar: -20 ~ + 60 °C; Almacenar: -20 ~ + 60 °C |