| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | RESUN |
| Certificación: | EN50549,VDE4105,IEC62109-1, IEC62109-2,EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 class B, RoHS |
| Número de modelo: | R-18K-TL |
El inversor híbrido trifásico R-18kHL 48V de 18 kW está diseñado para los requisitos del mercado de la UE, ideal para granjas agrícolas, pastos e instalaciones de telecomunicaciones.Eficiencia del MPPT del 9% y tres rastreadores independientes (26A×3), maximiza la captura de energía solar a partir de 27kW de entrada fotovoltaica para un ahorro significativo de costes.Proporciona una potencia de onda senoidal pura de 230/400Vac (< 3% THD) capaz de conducir cargas de motor de 11 HPCon una garantía completa de 5 años.
| Modelo | R-18K-TL | ||
|---|---|---|---|
| Producción de CA (carga) | |||
| Potencia de salida nominal | 18000 W | ||
| Máxima potencia máxima | 36000VA | ||
| Voltado de salida nominal | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. | ✓ | |
| Capacidad del motor de carga | 10 CV | ||
| Frecuencia nominal | Se aplicarán las siguientes medidas: | ✓ | |
| Forma de onda | Onda senoidal pura | ||
| Tiempo de cambio | 10 ms (típico) | ||
| Posibilidad de reducción de las emisiones | |||
| Potencia de salida nominal | 18000 W | ||
| Max. el poder aparente | 36000VA | ||
| Factor de potencia | 0.8 que conduce a un retraso de 0.8 | ||
| Voltagem nominal | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles se calcularán en función de la temperatura de los combustibles fósiles. | ||
| Frecuencia nominal de CA | 50/60 Hz | ||
| Corriente de salida nominal | 23.2A | ||
| THD | < 3% | ||
| El número de unidades | |||
| Tipo de batería | Batería de iones de litio / Batería de plomo / Definida por el usuario | ✓ | |
| Voltado nominal de la batería | 48 Vdc | ||
| Rango de tensión de la batería | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje | ||
| Corriente de carga de la red | 330Adc | ✓ | |
| Corriente de carga del generador | 330Adc | ✓ | |
| Corriente de carga híbrida máxima | 330Adc | ✓ | |
| Input de energía fotovoltaica | |||
| Número de rastreadores MPPT | 3 | ||
| Potencia de entrada fotovoltaica máxima | 27000W | ||
| Corriente de entrada PV máxima | 26Adc / 26Adc / 26Adc | ||
| Corriente de cortocircuito máxima | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| Ventilación de circuito abierto | El valor de las emisiones de CO2 | ||
| Rango de tensión del MPPT | 160 ~ 800 Vdc | ||
| Entrada de la red/generador | |||
| Rango de tensión de entrada | Válvulas de conducción: | ||
| Rango de frecuencia de entrada | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Corriente de sobrecarga de desvío | Las demás: | ||
| Eficiencia | |||
| Eficiencia del seguimiento de MPPT | 990,9% | ||
| Max. Eficiencia | 97,8% | ||
| Eficiencia europea | 970,5% | ||
| Datos generales | |||
| Capacidad paralela | 1 ¢9 Unidades | ||
| Las dimensiones | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ||
| Peso | 59.5 kg | ||
| Nivel de protección | Protección IP65 | ||
| Temperatura | -25 a +60°C, > 45°C Deshidratación | ||
| Garantización | 5 años | ||
| Certificado | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de referencia se calculará en función de los valores de referencia de los vehículos de la categoría M2. | ||
| Rango de humedad | 0 ∼ 100% | ||
| Método de enfriamiento | El disipador de calor + enfriamiento inteligente del ventilador | ||
| Ruido | Se aplican las siguientes medidas: | ||
| Puerto de comunicación | RS485 / CAN / USB / contacto seco | ||
| Modulo externo | WIFI / 4G Stick también | ||
Protección contra rayos fotovoltaicos, protección contra la formación de islas, protección de la conexión inversa para la entrada fotovoltaica, detección de resistencia al aislamiento, detección de corriente de fuga, protección contra la sobrecorriente de salida,Protección contra cortocircuito de salida
Nivel de protección contra sobrevoltaje: tipo de CA II/DC tipo III. Protección contra sobretensiones: tipo de CA II/DC tipo II.