| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | RESUN |
| Certificación: | -UL 1741-2021 (UL1741SB), CSA C22.2 No 107.1-16, IEEE 1547-2018 & 1547a-2020 & 1547.1- 2020 (SRD V2.0), UL 1741 CRD-PCS, UL1699B, CEC, SGIP, CSIP |
| Número de modelo: | R-14KUS |
Inversor híbrido de fase dividida de 14 kW 99,9% eficiencia MPPT IP65 300A carga híbrida
Conozca el inversor híbrido de fase dividida SEI-14K-U3P de 14kw, ideal para hogares, granjas, telecomunicaciones e islas.Captura de entrada fotovoltaica de 4 kW para la máxima utilización solar.
|
El tipo
|
R-14kUS
|
|
Datos de entrada/salida de CA
|
|
|
Potencia activa nominal de entrada/salida de CA
|
14000W
|
|
Max. potencia aparente de entrada/salida de CA
|
15400VA
|
|
Corriente de entrada/salida de CA nominal
|
44.5A/38.8A. Los demás
|
|
Corriente de entrada/salida de CA máxima
|
44.5A/38.8A. Los demás
|
|
Potencia máxima (fuera de red)
|
El valor de las emisiones de CO2
|
|
Rango de ajuste del factor de potencia
|
0.8 que conduce a un retraso de 0.8
|
|
Válvula de entrada/salida nominal/rango
|
120/208V 0,85Un-1,1Un
|
|
Frecuencia/rango nominal de la red de entrada/salida
|
Se aplican las reglas siguientes:
|
|
Formulario de conexión a la red
|
3L+N+PE
|
|
THD
|
< 3% (de la potencia nominal)
|
|
Datos de entrada de la batería
|
|
|
Tipo de batería
|
Ácido de plomo Baterías / Encendiendo¿Qué es? Baterías / Definido por el usuario |
| Número de las Batería Ingreso | 2 |
| Voltado de la batería Rango de acción | 40V a 60V |
| - ¿Qué quieres decir? Rejilla/generador Las cargasel En la actualidad | Las demás: |
| - ¿Qué quieres decir? Híbrido Cargar En la actualidad | Las demás: |
| - ¿Qué quieres decir? Descarga En la actualidad | Las demás: |
| Cargar Estrategia para Litio-ionBatt- ¿ Qué? | Autoadaptación a las El BMS |
| PV Ingreso Datos obtenidos | |
| - No, no es así. De las Seguidores MPPT | 3 |
| - No, no es así. de las Cuerdas Trazador MPPT | 2 + 2 + 2 |
| - ¿Qué quieres decir? Acceso fotovoltaico El poder | 28000W |
| - ¿Qué quieres decir? PV Ingreso El poder | 22400 W |
| - ¿Qué quieres decir? PV Válvula de entrada | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| Voltado de arranque | Las demás: |
| - ¿Qué quieres decir? PV Ingreso En la actualidad | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
| - ¿Qué quieres decir? Ingreso Circuito corto En la actualidad | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: |
| Tensión MPPT Rango de acción | 120 V a 500 V |
| Rejilla/generador Ingreso | |
| Válvula de entrada Rango de acción | Voltagem de fase: con una tensión de 90 V a 140 V, tensión de la línea: No más de 150 V |
| Ingreso Frecuencia Rango de acción | 40 Hz a 70 Hz |
| - ¿Qué quieres decir? El bypass Sobrecarga En la actualidad - ¿ Qué pasa? | Las demás: |
| Eficiencia | |
| Seguimiento MPPT Eficiencia | 990,0% |
| - ¿Qué quieres decir? Eficiencia | 970,5% |
| CEC Eficiencia | El 97% |
| En general Datos obtenidos | |
| En paralelo Capacidad | 1¿Qué quieres decir?9 Unidades |
| Dimensión | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
| Peso | 59 kilos |
| Protección Grado | Protección IP65 |
| Temperatura | -25 años.¿Qué quieres decir?60 °C, > 45 °C Desvalorización |
| Garantización | 5 años |
| Humedad | 0¿Qué quieres decir?El 100% |
| Refrigerador Método | Calor el fregadero + inteligentes el aire refrigeración |
| Ruido | < 55 añosDb |
| Comunicación | Se trata de un sistema de transmisión por cable.Seco Contacto |
| Exterior Módulo(No se puede optar) | No-El/4G. El palo |
| Certificado | El número de 1741 a 2021 (UL1741SB), El CSA El C22.2 - No, no lo sé. 107.1-16, El IEEE En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones & Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán a los Estados miembros. & 1547.1-2020 (SRD V2.0), El número de 1741 El CRD-PCS, con un contenido de nitrógeno superior a 10%, CEC, SGIP, El CSIP |
| Protección | |
| PV El rayo Protección | - ¿ Qué? |
| Fugas En la actualidad Detección | - ¿ Qué? |
| Producción Exceso de corriente / En corto plazo | - ¿ Qué? |
| Supertensión Categoría | El aire acondicionado Tipo de producto II/DC Tipo de producto El artículo |
| Anti-islamización Protección | - ¿ Qué? |
| El aislamiento Resistencia DetecciónEn el | - ¿ Qué? |
| PV Ingreso En el reverso Polaridad Protección | - ¿ Qué? |
| El aumento Protección | El aire acondicionado Tipo de producto II/DC Tipo de producto II. Las empresas |