| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | RESUN |
| Certificación: | -UL 1741-2021 (UL1741SB), CSA C22.2 No 107.1-16, IEEE 1547-2018 & 1547a-2020 & 1547.1- 2020 (SRD V2.0), UL 1741 CRD-PCS, UL1699B, CEC, SGIP, CSIP |
| Número de modelo: | R-16KUS |
| Type | R-16kUS |
|---|---|
| AC Input/Output Data | |
| Rated AC Input/Output Active Power | 16000W |
| Max. AC Input/Output Apparent Power | 17600VA |
| Rated AC Input/Output Current | 50A/44.5A |
| Max. AC Input/Output Current | 50A/44.5A |
| Peak Power (off-grid) | 32000VA |
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Rated Input/Output Voltage/Range | 120/208V 0.85Un-1.1Un |
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range | 60Hz/40Hz-70Hz |
| Grid Connection Form | 3L+N+PE |
| THD | <3% (of nominal power) |
| Battery Input Data | |
| Battery Type | Lead-Acid Batteries / Lithium Batteries / User-defined |
| Number of Battery Input | 2 |
| Battery Voltage Range | 40V-60V |
| Max. Grid/Generator Charging Current | 330A |
| Max. Hybrid Charging Current | 330A |
| Max. Discharging Current | 330A |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS |
| PV Input Data | |
| No. Of MPPT Trackers | 3 |
| No. of Strings MPPT Tracker | 2+2+2 |
| Max. PV Access Power | 28000W |
| Max. PV Input Power | 22400W |
| Max. PV Input Voltage | 600V/600V/600V |
| Start-up Voltage | 120V |
| Max. PV Input Current | 40A+40A+40A |
| Max. Input Short-Circuit Current | 50A+50A+50A |
| MPPT Voltage Range | 120V-500V |
| Grid/Generator Input | |
| Input Voltage Range | Phase voltage: 90V-140V, line voltage: 156V-243V |
| Input Frequency Range | 40Hz-70Hz |
| Max. Bypass Overload Current (Grid) | 200A |
| Efficiency | |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.0% |
| Max. Efficiency | 97.5% |
| CEC Efficiency | 97% |
| General Data | |
| Parallel Capacity | 1~9 Units |
| Dimension | 860x480x313mm |
| Weight | 59kG |
| Protection Degree | IP65 |
| Temperature | -25~60°C, >45°C Derating |
| Warranty | 5 years |
| Humidity | 0~100% |
| Cooling Method | Heat sink + intelligent air cooling |
| Noise | <55dB |
| Communication | RS485/CAN/USB/Dry Contact |
| External Module (Optional) | Wi-Fi/4G Stick |